平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,820 | 49.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,820 | |||
3,810 | |||
3,800 | |||
3,800 | |||
3,885 | |||
3,905 | |||
3,940 | |||
3,930 | |||
3,925 | |||
3,840 | |||
3,875 | |||
3,890 | |||
3,920 | |||
3,920 | |||
3,875 | |||
3,840 | |||
3,785 | |||
3,810 | |||
3,685 | |||
3,815 | |||
3,980 | |||
3,990 | |||
4,015 | |||
4,020 | |||
4,000 | |||
3,995 | |||
3,915 | |||
3,890 | |||
3,930 |