38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
221 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
225 | |||
229 | |||
227 | |||
228 | |||
230 | |||
232 | |||
239 | |||
230 | |||
230 | |||
230 | |||
212 | |||
224 | |||
199 | |||
204 | |||
220 | |||
230 | |||
180 | |||
175 | |||
166 | |||
174 | |||
178 | |||
193 | |||
199 | |||
211 | |||
216 | |||
216 | |||
254 | |||
334 |
6-8月期(2Q)経常は赤字縮小 |
||
330 |