39,081.71 | -282.97 | 153.63 | +0.15 | 43,449.90 | -267.58 | 3,382.20 | +20.72 |
-0.72% | 0.10% | -0.62% | 0.62% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,200 | 9.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,010 | |||
4,005 | |||
4,005 | |||
4,000 | |||
3,915 | |||
3,915 | |||
3,915 | |||
4,000 | |||
4,040 | |||
4,100 | |||
4,120 | |||
4,120 | |||
3,970 | |||
4,000 | |||
4,045 | |||
4,055 | |||
4,025 | |||
3,650 | |||
3,645 | |||
3,635 | |||
3,635 | |||
3,625 | |||
3,625 | |||
3,625 | |||
3,625 | |||
3,690 | |||
3,690 | |||
3,530 | |||
3,600 |