38,026.17 | -326.17 | 154.46 | -0.96 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.62% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
680 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
680 | |||
684 | |||
690 | |||
700 | |||
700 | |||
732 |
7-9月期(2Q)経常は21%減益 |
||
729 | |||
718 | |||
715 | |||
718 | |||
720 | |||
722 | |||
728 | |||
722 | |||
725 | |||
740 | |||
724 | |||
721 | |||
736 | |||
746 | |||
733 | |||
736 | |||
737 | |||
736 | |||
736 | |||
745 | |||
753 | |||
760 | |||
755 |