38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,230 | 49.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,290 | |||
5,290 | |||
5,330 | |||
5,330 | |||
5,330 | |||
5,340 | |||
5,340 | |||
5,340 | |||
5,350 | |||
5,100 | |||
5,020 | |||
5,000 | |||
5,000 | |||
4,940 | |||
4,910 | |||
4,910 | |||
4,850 | |||
4,845 | |||
4,720 |
1-9月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
4,720 | |||
4,720 | |||
4,720 | |||
4,720 | |||
4,860 | |||
4,860 | |||
4,860 | |||
4,860 | |||
4,790 | |||
4,790 |