39,289.07 | -276.73 | 155.54 | +1.02 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.70% | 0.66% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,671 | 7.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,699 | |||
1,702 | |||
1,699 | |||
1,698 | |||
1,695 | |||
1,681 | |||
1,678 | |||
1,665 | |||
1,685 | |||
1,673 | |||
1,676 | |||
1,667 | |||
1,660 | |||
1,666 | |||
1,660 | |||
1,646 | |||
1,621 | |||
1,616 | |||
1,615 | |||
1,620 | |||
1,603 | |||
1,611 | |||
1,620 | |||
1,603 | |||
1,620 | |||
1,613 | |||
1,610 | |||
1,624 | |||
1,615 |