38,026.17 | -326.17 | 154.60 | -0.82 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.53% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,333 | 7.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,346 | |||
1,352 | |||
1,338 | |||
1,332 | |||
1,337 | |||
1,332 | |||
1,359 | |||
1,350 | |||
1,332 | |||
1,399 | |||
1,364 | |||
1,356 | |||
1,330 | |||
1,381 | |||
1,364 | |||
1,364 | |||
1,362 |
今期経常を7%下方修正 |
||
1,332 | |||
1,330 | |||
1,347 | |||
1,350 | |||
1,352 | |||
1,364 | |||
1,365 | |||
1,369 | |||
1,385 | |||
1,384 | |||
1,396 | |||
1,394 |