PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 10,380 | 21.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 10,415 | |||
| 10,605 | |||
| 10,735 | |||
| 10,985 | |||
| 11,110 | |||
| 11,265 | |||
| 10,885 | |||
| 11,030 | |||
| 11,550 | |||
| 11,680 | |||
| 11,905 | |||
| 11,705 | |||
| 11,240 | |||
| 11,720 | |||
| 11,430 | |||
| 10,960 | |||
| 10,695 | |||
| 10,680 | |||
| 10,125 | |||
| 9,856 | |||
| 9,851 | |||
| 9,882 | |||
| 9,935 | |||
| 9,991 | |||
| 9,816 | |||
| 9,996 | |||
| 10,235 | |||
| 10,195 | |||
| 10,150 |