![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,368 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,424 | |||
2,429 | |||
2,487 | |||
2,487 | |||
2,470 | |||
2,538 | |||
2,531 | |||
2,483 | |||
2,594 | |||
2,693 |
今期経常を一転32%減益に下方修正、配当も24円減額 |
||
2,678 | |||
2,682 | |||
2,643 | |||
2,632 | |||
2,622 | |||
2,617 | |||
2,562 | |||
2,616 | |||
2,633 | |||
2,653 | |||
2,666 | |||
2,707 | |||
2,754 | |||
2,681 | |||
2,726 | |||
2,683 | |||
2,635 | |||
2,655 | |||
2,662 |