38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,540.5 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,533.5 | |||
1,534.0 | |||
1,533.5 | |||
1,527.5 | |||
1,533.5 | |||
1,553.0 | |||
1,557.5 | |||
1,569.5 | |||
1,594.0 | |||
1,616.5 | |||
1,612.0 | |||
1,614.0 | |||
1,551.5 | |||
1,535.5 | |||
1,521.0 | |||
1,582.5 |
今期経常を21%下方修正 |
||
1,584.0 | |||
1,574.0 | |||
1,551.5 | |||
1,557.5 | |||
1,544.0 | |||
1,557.0 | |||
1,557.5 | |||
1,551.5 | |||
1,552.5 | |||
1,552.0 | |||
1,578.0 | |||
1,537.0 | |||
1,539.0 |