38,283.85 | +257.68 | 154.80 | +0.26 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.17% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,320 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,260 | |||
6,264 | |||
6,098 | |||
6,123 | |||
6,138 | |||
5,969 | |||
6,220 | |||
6,303 | |||
7,357 |
7-9月期(1Q)経常は2.4倍増益で着地 |
||
7,374 | |||
7,356 | |||
7,361 | |||
7,228 | |||
7,038 | |||
7,340 | |||
7,248 | |||
7,137 | |||
7,151 | |||
6,953 | |||
6,995 | |||
6,958 | |||
7,090 | |||
7,272 | |||
7,309 | |||
7,308 | |||
7,371 | |||
7,868 | |||
7,626 | |||
7,616 |