PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.43 | -0.45 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.29% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,471 | 15.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,466 | |||
| 1,462 | |||
| 1,466 | |||
| 1,461 | |||
| 1,466 | |||
| 1,468 | |||
| 1,460 | |||
| 1,460 | |||
| 1,452 | |||
| 1,451 | |||
| 1,455 | |||
| 1,435 | |||
| 1,441 | |||
| 1,421 | |||
| 1,426 | |||
| 1,450 | |||
| 1,455 | |||
| 1,455 | |||
| 1,452 | |||
| 1,456 | |||
| 1,465 |
上期経常は黒字浮上で上振れ着地 |
||
| 1,436 | |||
| 1,437 | |||
| 1,431 | |||
| 1,440 | |||
| 1,439 | |||
| 1,440 | |||
| 1,450 | |||
| 1,455 |