38,442.00 | -338.14 | 153.81 | -0.37 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.24% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,460 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,478 | |||
1,495 | |||
1,492 | |||
1,494 | |||
1,499 | |||
1,483 | |||
1,483 | |||
1,471 | |||
1,490 | |||
1,466 | |||
1,440 |
上期経常が12%減益で着地・7-9月期も10%減益 |
||
1,437 | |||
1,459 | |||
1,415 | |||
1,424 | |||
1,401 | |||
1,416 | |||
1,408 | |||
1,390 | |||
1,389 | |||
1,378 | |||
1,380 | |||
1,378 | |||
1,415 | |||
1,424 | |||
1,418 | |||
1,430 | |||
1,404 | |||
1,420 |