38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,270 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,305 | |||
3,340 | |||
3,300 | |||
3,340 | |||
3,355 | |||
3,555 | |||
3,435 |
1-9月期(3Q累計)最終が4.5倍増益で着地・7-9月期も2.3倍増益 |
||
3,540 | |||
3,530 | |||
3,555 | |||
3,450 | |||
3,345 | |||
3,315 | |||
3,380 | |||
3,305 | |||
3,305 | |||
3,255 | |||
3,230 | |||
3,250 | |||
3,230 | |||
3,080 | |||
3,160 | |||
3,195 | |||
3,240 | |||
3,230 | |||
3,235 | |||
3,330 | |||
3,310 | |||
3,345 |