38,026.17 | -326.17 | 154.19 | -1.23 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.79% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
461 | 14.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
470 | |||
459 | |||
476 | |||
434 |
今期経常は2.6倍増益へ |
||
422 | |||
414 | |||
401 | |||
398 | |||
393 | |||
397 | |||
398 | |||
400 | |||
410 | |||
409 | |||
394 | |||
393 | |||
393 | |||
398 | |||
390 | |||
397 | |||
391 | |||
397 | |||
397 | |||
395 | |||
392 | |||
396 | |||
396 | |||
401 | |||
404 |