平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,790.0 | 11.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,782.0 | |||
1,782.0 | |||
1,786.0 | |||
1,789.0 | |||
1,772.5 | |||
1,770.5 | |||
1,777.0 | |||
1,790.5 | |||
1,794.5 | |||
1,800.0 | |||
1,816.5 | |||
1,814.0 | |||
1,787.5 | |||
1,806.0 | |||
1,809.5 | |||
1,804.0 | |||
1,802.0 | |||
1,818.0 | |||
1,795.0 | |||
1,787.5 | |||
1,805.5 | |||
1,799.0 | |||
1,823.5 | |||
1,823.0 | |||
1,818.5 | |||
1,793.5 | |||
1,788.5 | |||
1,782.5 | |||
1,956.5 |
今期経常を一転9%減益に下方修正 |