38,165.85 | -276.15 | 152.70 | -0.40 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.26% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
886 | 5.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
888 | |||
920 | |||
908 | |||
904 | |||
905 | |||
915 | |||
916 | |||
932 | |||
908 |
1-9月期(3Q累計)経常が49%増益で着地・7-9月期も18%増益 |
||
955 | |||
953 | |||
957 | |||
930 | |||
927 | |||
923 | |||
916 | |||
901 | |||
907 | |||
899 | |||
901 | |||
900 | |||
892 | |||
908 | |||
879 | |||
883 | |||
922 | |||
918 | |||
923 | |||
929 |