PR
| 52週高値 | 1,125 | 52週安値 | 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,125 | 年初来安値 | 703 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 971 | 943 | 954 | +8 | +0.85 | 5,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | 964 | 925 | 946 | -18 | -1.87 | 10,300 | |
| 970 | 992 | 963 | 964 | -2 | -0.21 | 36,000 | |
| 940 | 966 | 926 | 966 | +30 | +3.21 | 12,200 | |
| 943 | 943 | 933 | 936 | +10 | +1.08 | 3,500 | |
| 923 | 944 | 923 | 926 | +6 | +0.65 | 16,100 | |
| 927 | 927 | 914 | 920 | 0 | 0.00 | 6,500 | |
| 919 | 941 | 915 | 920 | +3 | +0.33 | 17,000 | |
| 900 | 919 | 895 | 917 | +22 | +2.46 | 26,800 | |
| 893 | 901 | 885 | 895 | -1 | -0.11 | 10,500 | |
| 910 | 910 | 890 | 896 | -3 | -0.33 | 13,100 | |
| 878 | 908 | 878 | 899 | +36 | +4.17 | 26,100 | |
| 860 | 867 | 840 | 863 | -1 | -0.12 | 54,700 | |
| 895 | 896 | 860 | 864 | -16 | -1.82 | 41,200 | |
| 891 | 903 | 879 | 880 | -8 | -0.90 | 24,900 | |
| 888 | 888 | 858 | 888 | +12 | +1.37 | 62,700 | |
| 950 | 950 | 870 | 876 | -174 | -16.57 | 172,700 | |
| 1,026 | 1,050 | 1,026 | 1,050 | +10 | +0.96 | 4,200 | |
| 1,051 | 1,051 | 1,031 | 1,040 | 0 | 0.00 | 4,600 | |
| 1,007 | 1,040 | 1,007 | 1,040 | +42 | +4.21 | 10,900 | |
| 990 | 1,000 | 990 | 998 | +5 | +0.50 | 4,400 | |
| 990 | 997 | 988 | 993 | +5 | +0.51 | 4,200 | |
| 999 | 1,000 | 986 | 988 | -12 | -1.20 | 2,300 | |
| 996 | 1,007 | 996 | 1,000 | +7 | +0.70 | 4,500 | |
| 1,019 | 1,019 | 972 | 993 | -19 | -1.88 | 12,500 | |
| 1,012 | 1,018 | 1,006 | 1,012 | 0 | 0.00 | 5,300 | |
| 1,018 | 1,018 | 1,007 | 1,012 | 0 | 0.00 | 5,500 | |
| 1,010 | 1,012 | 1,000 | 1,012 | +11 | +1.10 | 4,600 | |
| 1,026 | 1,026 | 991 | 1,001 | -20 | -1.96 | 11,100 | |
| 1,027 | 1,030 | 1,005 | 1,021 | -5 | -0.49 | 6,200 |

