38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,066 | 13.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
979 | |||
971 | |||
969 | |||
956 | |||
956 | |||
973 | |||
981 | |||
1,000 | |||
1,014 | |||
1,002 | |||
1,013 | |||
1,004 | |||
1,038 | |||
1,078 | |||
1,204 | |||
1,199 | |||
1,302 | |||
1,002 | |||
1,071 | |||
921 | |||
923 | |||
935 | |||
929 | |||
936 | |||
978 | |||
993 |
今期経常は6%増で7期連続最高益更新へ |
||
1,028 | |||
1,000 | |||
1,011 |