38,813.58 | -268.13 | 157.29 | +2.45 | 42,326.87 | -1,123.03 | 3,370.03 | -12.17 |
-0.69% | 1.59% | -2.59% | -0.36% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,001 | 35.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,004 | |||
1,012 | |||
1,015 | |||
1,042 | |||
1,057 | |||
1,026 | |||
1,031 | |||
1,009 | |||
1,008 | |||
1,011 | |||
1,011 | |||
1,040 | |||
1,034 | |||
1,030 | |||
1,048 | |||
1,043 | |||
1,057 | |||
1,083 | |||
1,086 | |||
1,053 | |||
1,074 | |||
1,078 | |||
1,084 | |||
1,074 | |||
1,115 | |||
1,133 | |||
1,117 | |||
1,092 | |||
1,008 |
上期経常は66%減益で着地 |