38,283.85 | +257.68 | 154.84 | +0.30 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.20% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,858 | 17.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,833 | |||
1,829 | |||
1,827 | |||
1,791 | |||
1,817 | |||
1,787 | |||
1,865 | |||
1,784 | |||
1,788 | |||
1,772 | |||
1,791 | |||
1,749 | |||
1,696 | |||
1,723 | |||
1,679 |
上期経常は6%増益で着地、今期配当を10円増額修正 |
||
1,662 | |||
1,663 | |||
1,641 | |||
1,588 |
上期経常を一転6%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
1,596 | |||
1,600 | |||
1,594 | |||
1,611 | |||
1,607 | |||
1,619 | |||
1,629 | |||
1,653 | |||
1,652 | |||
1,648 |