平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,101 | 14.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,115 | |||
2,089 | |||
2,127 | |||
2,131 | |||
2,147 | |||
2,160 | |||
2,070 | |||
2,097 | |||
2,100 | |||
2,110 | |||
2,124 | |||
2,148 | |||
2,151 | |||
2,169 | |||
2,170 | |||
2,203 | |||
2,205 | |||
2,216 | |||
2,222 | |||
2,237 | |||
2,218 | |||
2,218 | |||
2,212 | |||
2,185 | |||
2,244 | |||
2,235 | |||
2,237 | |||
2,254 | |||
2,268 |