38,442.00 | -338.14 | 153.10 | 0.00 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | 0.00% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,110 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,136 | |||
1,132 | |||
1,137 | |||
1,120 | |||
1,104 | |||
1,119 | |||
1,166 | |||
1,163 | |||
1,175 | |||
1,202 | |||
1,194 | |||
1,197 | |||
1,192 | |||
1,200 | |||
1,174 | |||
1,213 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・7-9月期は黒字浮上 |
||
1,229 | |||
1,207 | |||
1,210 | |||
1,186 | |||
1,156 | |||
1,189 | |||
1,157 | |||
1,178 | |||
1,231 | |||
1,205 | |||
1,170 | |||
1,159 | |||
1,202 |