38,193.01 | -156.05 | 150.33 | -1.21 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
-0.41% | -0.80% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
656 | 16.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
669 | |||
662 | |||
679 | |||
680 | |||
693 | |||
686 | |||
689 | |||
688 | |||
696 | |||
701 | |||
729 |
1-9月期(3Q累計)営業が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
713 | |||
726 | |||
720 | |||
698 | |||
714 | |||
705 | |||
693 | |||
714 | |||
715 | |||
700 | |||
719 | |||
711 | |||
683 | |||
679 | |||
683 | |||
697 | |||
724 | |||
713 |