38,780.14 | +496.29 | 153.85 | -0.91 | 44,296.51 | +426.16 | 3,263.75 | -3.43 |
1.30% | -0.59% | 0.97% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
923 | 26.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
921 | |||
916 | |||
915 | |||
919 | |||
915 | |||
922 | |||
922 | |||
924 | |||
921 | |||
919 | |||
919 |
1-9月期(3Q累計)営業が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
915 | |||
914 | |||
918 | |||
915 | |||
911 | |||
917 | |||
913 | |||
913 | |||
917 | |||
914 | |||
915 | |||
917 | |||
920 | |||
923 | |||
920 | |||
924 | |||
922 | |||
919 |