38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,970 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,974 | |||
2,948 | |||
2,892 | |||
2,967 | |||
2,976 | |||
2,929 | |||
2,934 | |||
2,977 | |||
2,970 | |||
2,998 | |||
2,857 | |||
2,753 | |||
2,324 |
7-9月期(2Q)経常は赤字縮小、未定だった今期配当は295円増配 |
||
2,325 | |||
2,247 | |||
2,268 | |||
2,164 | |||
2,122 | |||
2,170 | |||
2,187 | |||
2,230 | |||
2,280 | |||
2,274 | |||
2,297 | |||
2,306 | |||
2,312 | |||
2,279 | |||
2,279 | |||
2,280 |