38,134.97 | -307.03 | 151.71 | -1.39 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.91% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
760 | 16.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
770 | |||
760 | |||
761 | |||
764 | |||
755 | |||
766 | |||
785 | |||
775 | |||
844 |
今期経常を一転35%減益に下方修正 |
||
1,144 | |||
1,152 | |||
1,140 | |||
1,095 | |||
1,070 | |||
1,058 | |||
1,065 | |||
1,077 | |||
1,081 | |||
1,100 | |||
1,082 | |||
1,082 | |||
1,061 | |||
1,088 | |||
1,124 | |||
1,156 | |||
1,181 | |||
1,150 | |||
1,146 | |||
1,166 |