38,134.97 | -307.03 | 151.72 | -1.38 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.90% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,308 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,310 | |||
1,313 | |||
1,316 | |||
1,319 | |||
1,317 | |||
1,320 | |||
1,323 | |||
1,334 | |||
1,333 | |||
1,325 | |||
1,330 | |||
1,324 | |||
1,321 | |||
1,339 |
1-9月期(3Q累計)経常が28%増益で着地・7-9月期も38%増益 |
||
1,341 | |||
1,330 | |||
1,336 | |||
1,345 | |||
1,349 | |||
1,343 | |||
1,332 | |||
1,330 | |||
1,343 | |||
1,334 | |||
1,345 | |||
1,349 | |||
1,352 | |||
1,354 | |||
1,355 |