38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.86 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,434 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,406 | |||
4,515 | |||
4,515 | |||
4,645 | |||
4,710 | |||
4,880 | |||
4,911 | |||
5,009 | |||
5,016 | |||
4,925 | |||
4,990 | |||
4,885 | |||
4,970 | |||
5,046 | |||
5,074 | |||
5,009 | |||
5,066 | |||
4,906 | |||
4,995 | |||
5,113 | |||
5,170 | |||
5,470 | |||
5,461 | |||
5,482 | |||
5,601 | |||
6,283 |
12-8月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・6-8月期も赤字縮小 |
||
6,240 | |||
5,914 | |||
5,944 |