38,442.00 | -338.14 | 153.81 | -0.37 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.24% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
749 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
766 | |||
732 | |||
710 | |||
684 | |||
682 | |||
664 | |||
667 | |||
651 | |||
611 | |||
594 | |||
633 | |||
696 |
上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は51%減益 |
||
699 | |||
695 | |||
693 | |||
688 | |||
690 | |||
690 | |||
672 | |||
658 | |||
639 | |||
649 | |||
659 | |||
675 | |||
702 | |||
692 | |||
686 | |||
658 | |||
624 |