![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.75 | -0.57 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.37% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,538 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,523 | |||
1,518 | |||
1,512 | |||
1,540 | |||
1,524 |
10-12月期(3Q)経常は11%減益 |
||
1,528 | |||
1,547 | |||
1,559 | |||
1,527 | |||
1,560 | |||
1,576 | |||
1,610 | |||
1,634 | |||
1,613 | |||
1,618 | |||
1,605 | |||
1,605 | |||
1,612 | |||
1,605 | |||
1,619 | |||
1,600 | |||
1,620 | |||
1,590 | |||
1,583 | |||
1,583 | |||
1,571 | |||
1,582 | |||
1,581 | |||
1,620 |