PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 18.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,010 | |||
| 3,110 | |||
| 3,100 | |||
| 3,170 | |||
| 3,070 | |||
| 3,150 | |||
| 3,100 | |||
| 3,100 | |||
| 3,000 | |||
| 3,075 | |||
| 3,075 | |||
| 3,075 | |||
| 3,000 | |||
| 3,035 | |||
| 3,130 | |||
| 3,150 | |||
| 3,210 | |||
| 3,395 | |||
| 3,300 | |||
| 3,270 | |||
| 3,325 | |||
| 3,395 | |||
| 3,225 | |||
| 3,160 | |||
| 3,195 | |||
| 3,100 | |||
| 3,100 | |||
| 3,340 | |||
| 3,500 |