平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,627 | 12.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,620 | |||
1,600 | |||
1,617 | |||
1,611 | |||
1,599 | |||
1,607 | |||
1,574 | |||
1,579 | |||
1,581 | |||
1,568 | |||
1,508 | |||
1,600 | |||
1,609 | |||
1,620 | |||
1,605 | |||
1,592 | |||
1,604 | |||
1,571 | |||
1,568 | |||
1,582 | |||
1,561 | |||
1,601 | |||
1,628 | |||
1,635 | |||
1,626 | |||
1,616 | |||
1,614 | |||
1,580 | |||
1,557 |