PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.22 | -0.11 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.08% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,630 | 48.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,550 | |||
| 5,750 | |||
| 5,770 | |||
| 5,930 | |||
| 6,040 | |||
| 6,130 | |||
| 6,340 | |||
| 6,410 | |||
| 5,700 | |||
| 6,140 | |||
| 6,140 | |||
| 6,160 | |||
| 6,300 | |||
| 6,580 | |||
| 6,160 | |||
| 6,310 | |||
| 6,960 |
7-9月期(3Q)経常は赤字縮小 |
||
| 6,650 | |||
| 6,870 | |||
| 6,290 | |||
| 6,160 | |||
| 6,400 | |||
| 6,710 | |||
| 7,010 | |||
| 6,860 | |||
| 6,900 | |||
| 7,220 | |||
| 7,850 | |||
| 7,720 |
