![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,780.58 | -955.35 | 147.01 | +1.06 | 38,314.86 | -2,231.07 | 3,342.00 | -8.11 |
-2.75% | 0.73% | -5.51% | -0.24% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,203 | 8.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,264 | |||
1,277 | |||
1,284 | |||
1,258 | |||
1,267 | |||
1,296 | |||
1,284 | |||
1,239 | |||
1,242 | |||
1,224 | |||
1,228 | |||
1,208 | |||
1,188 | |||
1,180 | |||
1,183 | |||
1,168 | |||
1,190 | |||
1,246 | |||
1,249 | |||
1,238 | |||
1,221 | |||
1,199 | |||
1,196 | |||
1,172 | |||
1,183 | |||
1,176 | |||
1,141 |
今期経常を一転2%増益に上方修正、配当も2円増額 |
||
1,136 | |||
1,152 |