38,442.00 | -338.14 | 153.43 | -0.75 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.49% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,069 | 14.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,070 | |||
1,869 | |||
1,878 | |||
1,879 | |||
1,878 | |||
1,900 | |||
1,975 | |||
2,010 | |||
2,010 | |||
2,026 | |||
1,998 | |||
2,044 |
7-9月期(2Q)経常は50%減益 |
||
2,013 | |||
2,005 | |||
2,041 | |||
2,041 | |||
2,041 | |||
2,042 | |||
2,015 | |||
2,005 | |||
2,005 | |||
2,011 | |||
2,011 | |||
2,011 | |||
2,011 | |||
2,010 | |||
2,010 | |||
2,030 | |||
2,030 |