38,026.17 | -326.17 | 154.50 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
731 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
720 | |||
726 | |||
717 | |||
715 | |||
718 | |||
723 | |||
710 | |||
720 | |||
736 |
上期経常が18%減益で着地・7-9月期も18%減益 |
||
752 | |||
734 | |||
732 | |||
734 | |||
743 | |||
738 | |||
739 | |||
733 | |||
721 | |||
734 | |||
731 | |||
740 | |||
754 | |||
755 | |||
752 | |||
758 | |||
764 | |||
765 | |||
763 | |||
762 |