平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,703.0 | 13.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,726.0 | |||
2,700.0 | |||
2,591.5 | |||
2,603.5 | |||
2,595.0 | |||
2,613.0 | |||
2,740.5 |
今期経常を一転3%増益に上方修正 |
||
2,749.0 | |||
2,777.5 | |||
2,807.0 | |||
2,771.0 | |||
2,824.5 | |||
2,785.0 | |||
2,853.5 | |||
2,827.0 | |||
2,828.5 | |||
2,808.0 | |||
2,816.5 | |||
2,809.5 | |||
2,823.5 | |||
2,854.0 | |||
2,871.0 | |||
2,911.5 | |||
2,860.5 | |||
2,877.5 | |||
2,889.0 | |||
2,886.0 | |||
2,907.0 | |||
2,916.5 |