38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,810 | 18.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,630 | |||
3,750 | |||
3,660 | |||
3,730 | |||
3,865 | |||
3,880 |
上期経常が2.5倍増益で着地・7-9月期も3.7倍増益 |
||
3,740 | |||
3,760 | |||
3,840 | |||
3,745 | |||
3,755 | |||
3,560 | |||
3,595 | |||
3,425 | |||
3,475 | |||
3,560 | |||
3,510 | |||
3,465 | |||
3,435 | |||
3,530 | |||
3,445 | |||
3,655 | |||
3,670 | |||
3,690 | |||
3,760 | |||
3,770 | |||
3,810 | |||
3,710 | |||
3,770 |