平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,651.0 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,695.0 | |||
2,715.5 | |||
2,696.5 | |||
2,734.0 | |||
2,732.5 | |||
2,767.5 | |||
2,804.5 |
今期経常を5%上方修正 |
||
2,735.5 | |||
2,725.0 | |||
2,790.0 | |||
2,660.0 | |||
2,603.0 | |||
2,621.0 | |||
2,653.5 | |||
2,636.0 | |||
2,614.0 | |||
2,604.5 | |||
2,606.5 | |||
2,617.5 | |||
2,594.0 | |||
2,588.0 | |||
2,655.0 | |||
2,675.0 | |||
2,682.5 | |||
2,687.0 | |||
2,665.0 | |||
2,654.5 | |||
2,687.0 | |||
2,677.0 |