平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,785 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,725 | |||
4,660 | |||
4,600 | |||
4,655 | |||
4,575 | |||
4,570 | |||
4,600 | |||
4,545 | |||
4,545 | |||
4,475 | |||
4,485 | |||
4,480 | |||
4,420 | |||
4,500 | |||
4,475 | |||
4,480 | |||
4,545 | |||
4,480 | |||
4,465 | |||
4,485 | |||
4,480 | |||
4,410 | |||
4,370 | |||
4,305 | |||
4,260 | |||
4,220 | |||
4,185 | |||
4,155 | |||
4,305 |