貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

1306 野村東証指数

東証E
2,896.5円
前日比
-16.5
-0.57%
PTS
-円
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
3.04
時価総額 234,550億円

時系列株価

52週高値 2,953.5 52週安値 2,248.0
年初来高値 2,953.5 年初来安値 2,441.5
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,874.0 2,905.0 2,866.5 2,896.5 -16.5 -0.6 1,685,750

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,415.5 2,423.5 2,409.0 2,410.0 -3.5 -0.1 1,921,760
2,388.5 2,418.5 2,388.5 2,413.5 +48.5 +2.1 4,646,350
2,365.0 2,380.5 2,357.5 2,365.0 0.0 0.0 1,226,230
2,333.0 2,367.0 2,325.0 2,365.0 +46.5 +2.0 2,113,990
2,344.5 2,349.5 2,315.0 2,318.5 -59.5 -2.5 5,228,750
2,411.5 2,411.5 2,372.5 2,378.0 -41.0 -1.7 2,927,730
2,438.5 2,462.0 2,417.0 2,419.0 -8.5 -0.4 1,537,200
2,456.5 2,458.0 2,419.5 2,427.5 -24.5 -1.0 1,625,050
2,462.0 2,472.0 2,436.5 2,452.0 -10.0 -0.4 4,806,260
2,443.5 2,465.0 2,431.0 2,462.0 +4.0 +0.2 2,089,680
2,472.0 2,474.5 2,453.5 2,458.0 -14.5 -0.6 1,212,330
2,467.5 2,474.5 2,456.0 2,472.5 +12.5 +0.5 2,724,930
2,444.0 2,471.5 2,437.0 2,460.0 -9.0 -0.4 1,679,780
2,482.5 2,493.5 2,465.5 2,469.0 -21.0 -0.8 1,736,810
2,518.5 2,520.0 2,489.0 2,490.0 -25.5 -1.0 1,642,970
2,502.0 2,517.0 2,499.0 2,515.5 0.0 0.0 1,188,220
2,509.0 2,524.5 2,506.0 2,515.5 +24.5 +1.0 1,833,220
2,474.0 2,495.5 2,469.0 2,491.0 +27.0 +1.1 968,630
2,464.0 2,471.5 2,456.0 2,464.0 -1.0 -0.0 1,696,760
2,456.5 2,465.0 2,444.0 2,465.0 +20.5 +0.8 746,020
2,450.5 2,458.5 2,436.5 2,444.5 +3.0 +0.1 781,620
2,460.5 2,467.0 2,438.0 2,441.5 -26.0 -1.1 1,767,410
2,470.0 2,482.0 2,465.5 2,467.5 -11.0 -0.4 1,649,760
2,466.5 2,481.0 2,466.5 2,478.5 +19.5 +0.8 2,265,060
2,458.0 2,465.0 2,445.5 2,459.0 +1.5 +0.1 1,205,650
2,438.0 2,458.0 2,435.5 2,457.5 +26.5 +1.1 1,723,500
2,409.5 2,437.5 2,409.5 2,431.0 +21.5 +0.9 2,810,800
2,396.5 2,420.0 2,396.5 2,409.5 +14.0 +0.6 2,044,100
2,396.0 2,406.0 2,392.5 2,395.5 +11.0 +0.5 5,033,830
2,387.0 2,393.5 2,380.0 2,384.5 +4.0 +0.2 1,599,920

株探からのお知らせ

    日経平均