貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1306 野村東証指数

東証E
2,872.5円
前日比
+3.5
+0.12%
PTS
2,860円
23:55 02/21
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
2.54
時価総額 232,407億円

時系列株価

52週高値 3,075.0 52週安値 2,244.0
昨年来高値 3,075.0 昨年来安値 2,244.0
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,859.0 2,877.0 2,856.0 2,872.5 +3.5 +0.1 805,480

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,001.0 3,024.0 2,994.5 3,024.0 +19.0 +0.6 3,033,070
2,991.5 3,017.0 2,977.5 3,005.0 -30.0 -1.0 2,431,690
3,045.0 3,055.0 3,033.0 3,035.0 -10.0 -0.3 1,452,180
3,069.0 3,075.0 3,044.0 3,045.0 -24.0 -0.8 880,040
3,048.0 3,069.0 3,045.0 3,069.0 +22.0 +0.7 1,367,470
3,024.0 3,047.0 3,014.0 3,047.0 +28.0 +0.9 1,575,890
2,989.5 3,026.0 2,984.5 3,019.0 +33.5 +1.1 1,474,040
2,995.0 3,003.0 2,980.0 2,985.5 +17.0 +0.6 1,873,750
2,968.0 2,985.0 2,963.5 2,968.5 +18.0 +0.6 6,896,080
2,950.0 2,959.0 2,941.5 2,950.5 -9.5 -0.3 942,060
2,955.0 2,967.0 2,940.0 2,960.0 +12.5 +0.4 1,362,120
2,910.5 2,948.5 2,909.0 2,947.5 +51.0 +1.8 1,596,800
2,880.5 2,906.5 2,878.0 2,896.5 +17.0 +0.6 1,224,890
2,890.5 2,906.0 2,877.5 2,879.5 -3.0 -0.1 1,548,380
2,875.0 2,884.0 2,858.5 2,882.5 -4.0 -0.1 895,900
2,879.0 2,892.5 2,875.5 2,886.5 +15.5 +0.5 1,185,650
2,875.5 2,878.0 2,862.5 2,871.0 +18.0 +0.6 1,020,900
2,881.0 2,881.5 2,846.0 2,853.0 -50.0 -1.7 2,783,480
2,876.5 2,911.5 2,865.0 2,903.0 +18.0 +0.6 1,761,980
2,929.5 2,930.0 2,885.0 2,885.0 -26.5 -0.9 1,980,530
2,914.0 2,920.5 2,909.0 2,911.5 -25.0 -0.9 1,168,460
2,949.0 2,963.0 2,932.5 2,936.5 -6.0 -0.2 1,046,550
2,916.0 2,945.5 2,916.0 2,942.5 +30.0 +1.0 1,157,630
2,910.0 2,918.0 2,904.5 2,912.5 -1.5 -0.1 954,540
2,926.0 2,932.5 2,910.0 2,914.0 +9.5 +0.3 2,272,560
2,927.0 2,928.0 2,899.5 2,904.5 -43.0 -1.5 2,427,300
2,939.0 2,959.0 2,935.0 2,947.5 -11.0 -0.4 1,273,890
2,951.5 2,970.0 2,950.0 2,958.5 +8.5 +0.3 1,495,210
2,891.5 2,950.0 2,891.5 2,950.0 +69.5 +2.4 2,118,740
2,865.5 2,886.5 2,848.0 2,880.5 -17.5 -0.6 1,976,060

株探からのお知らせ

    日経平均