38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
東洋商事 | 27.74 | 2,141,000 | |
自社取引先持株会 | ↑ | 10.87 | 839,000 |
公益財団法人梶山高志・ビケンテクノ奨学財団 | 6.97 | 538,000 | |
梶山龍誠 | 2.98 | 230,000 |
5% |
ビケンテクノについて、梶山高志氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.53] |