38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
原地所(株) | 15.31 | 180,900 | |
穐田誉輝 | 4.88 | 57,600 | |
横浜銀行 | 4.66 | 55,100 | |
清水建設 | 3.98 | 47,000 |
1 |
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(新・フルーツ王国) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |