![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,887.17 | -817.76 | 148.03 | +0.05 | 42,801.72 | +222.64 | 3,372.54 | -8.55 |
-2.17% | 0.04% | 0.52% | -0.25% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ミツバ | 51.14 | 1,795,000 | |
横浜銀行 | 4.93 | 173,000 | |
クインテット・プライベート・バンク(ヨーロッパ)107704 | 2.36 | 83,000 | |
日野貞実 | 1.99 | 70,000 |
1 |
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産) 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |