39,125.98 | +605.89 | 155.20 | +0.44 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
1.57% | 0.29% | -0.28% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
吉村昭一 | 19.13 | 978,700 | |
アルディート・アセット・マネジメント(株) | 13.89 | 710,600 | |
カズオ ヨシムラ | 10.11 | 517,248 | |
自社グループ社員持株会 | 6.87 | 351,200 |
5% |
KYCOMについて、吉村一男氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
【取り下げ】KYCOMについて、吉村 一男氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書] |
1 |
福井県応援ファンド 運用:SBI岡三アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
北陸みらい応援ファンド(北陸のかがやき) 運用:SBI岡三アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |