38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)優美 | 34.00 | 800,000 | |
澤登拓 | ↓ | 30.14 | 709,100 |
MSIPクライアントセキュリティーズ | 3.99 | 93,800 | |
SBI証券 | ↓ | 1.82 | 42,900 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |