39,372.23 | +4.65 | 152.54 | +0.57 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.38% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
髙島勇二 | 26.11 | 2,400,000 | |
堀礼一郎 | 3.79 | 348,000 | |
SBI証券 | ↑ | 3.11 | 286,000 |
クベーラ・ホールディングス | 2.92 | 268,000 |
1 |
DCダイワ中小型株ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |