38,026.17 | -326.17 | 154.50 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
広瀬克利 | 19.58 | 1,523,500 | |
KNC興産 | 19.43 | 1,512,000 | |
宮内仁志 | 10.66 | 829,000 | |
伊藤勝之 | 4.88 | 379,900 |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |