38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
トリプルウィン | 45.36 | 3,200,000 | |
伊藤忠紙パルプ | ↓ | 3.94 | 278,300 |
鈴木規之 | 2.30 | 162,000 | |
野村證券 | 1.73 | 122,200 |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |